PLAYERS LIST
Please select a column to search in.
Please type in something to search for.
| Photo | Name | Gender | District Association | NBA ID | BAI ID |
|---|---|---|---|---|---|
|
C CHINGLOI PHOM | Male | Dimapur Disctrict Badminton Association | ||
|
C D RUNGSANG | Male | Dimapur Disctrict Badminton Association | NBA020169 | |
|
C HELLEN PHOM | Female | Longleng Disctrict Badminton Association | NBA 050078 | |
|
C IMLONG CHANG | Male | Tuensang Disctrict Badminton Association | NBA 140064 | |
|
C KHASIBA SANGTAM | Male | Tuensang Disctrict Badminton Association | NBA 140004 | |
|
C P MONIU | Male | Tuensang Disctrict Badminton Association | NBA 140009 | |
|
C THUNGBEMO ODYUO | Male | Wokha Disctrict Badminton Association | NBA 150025 | |
|
C TINU PONGEN | Male | Dimapur Disctrict Badminton Association | NBA 020001 | |
|
C WATI ODYUO | Male | Wokha Disctrict Badminton Association | NBA 150043 | |
|
CALEB P SOHE | Male | Kohima Disctrict Badminton Association | NBA 040075 | |
|
CHAULI | Male | Longleng Disctrict Badminton Association | NBA 050053 | |
|
CHECHAMTHUNG D EZUNG | Male | Dimapur Disctrict Badminton Association | NBA 020298 | |
|
CHEMHOKYU T SANGTAM | Male | Tuensang Disctrict Badminton Association | NBA 140005 | |
|
CHEMKHAN Y KONYAK | Male | Mon Disctrict Badminton Association | NBA 070072 | |
|
CHEMPILILA SANGTAM | Female | Tuensang Disctrict Badminton Association | NBA 140035 | |
|
CHEMTONG H | Male | Noklak Disctrict Badminton Association | NBA 080004 | |
|
CHENOSING KEMP | Male | Tseminyu Disctrict Badminton Association | NBA 130053 | |
|
CHETAN DAHAL | Male | Mon Disctrict Badminton Association | NBA 070036 | |
|
CHINGKUP PHOM | Male | Longleng Disctrict Badminton Association | NBA 050046 | |
|
CHINGMEI Y KONYAK | Male | Mon Disctrict Badminton Association | NBA 070109 |




















