PLAYERS LIST
Please select a column to search in.
Please type in something to search for.
| Photo | Name | Gender | District Association | NBA ID | BAI ID |
|---|---|---|---|---|---|
|
BENDANGYANGER JAMIR | Male | Dimapur Disctrict Badminton Association | NBA 020115 | |
|
BENJONGNUKSHI | Male | Mokokchung Disctrict Badminton Association | NBA 060093 | |
|
BENRI EZUNG | Male | Dimapur Disctrict Badminton Association | NBA 020307 | |
|
BENRITHUNG Z HUMTSOE | Male | Wokha Disctrict Badminton Association | NBA 150018 | |
|
BENSENLO KATH | Male | Tseminyu Disctrict Badminton Association | NBA 130025 | |
|
BENTILO KATH | Male | Dimapur Disctrict Badminton Association | NBA 130059 | |
|
BENYE TEP | Female | Tseminyu Disctrict Badminton Association | NBA 130017 | |
|
BESOLEMBA | Male | Tuensang Disctrict Badminton Association | NBA 140020 | |
|
BETO LETRO | Male | Phek Disctrict Badminton Association | NBA 110056 | |
|
BEWEU LASUH | Female | Chumukedima Disctrict Badminton Association | NBA 010042 | |
|
BHUBANESHWAR CHETRI | Male | Dimapur Disctrict Badminton Association | ||
|
BIDEMO M NGULIE | Male | Chumukedima Disctrict Badminton Association | ||
|
BIJOY KR LIMBU | Male | Dimapur Disctrict Badminton Association | ||
|
BOKATO ASSUMI | Male | Dimapur Disctrict Badminton Association | NBA 020091 | |
|
BOKATO ZHIMO | Male | Dimapur Disctrict Badminton Association | NBA 020184 | |
|
BOKAVI SUMI AWOMI | Male | Dimapur Disctrict Badminton Association | NBA 020302 | |
|
BOTHUKE KATTY | Female | Zunheboto Disctrict Badminton Association | NBA 160044 | |
|
BOVI K CHISHI | Male | Dimapur Disctrict Badminton Association | NBA 020182 | |
|
BUBAI SARKAR | Male | NBA 140060 | ||
|
C AKUMBA | Male | Tuensang Disctrict Badminton Association | NBA 140047 |




















